ny_banner1

Iimveliso

I-EXT ephezulu yeSensor Sensor Shrintal Shrintatter 1089962507 ye-Atlas Copcorr

Inkcazo emfutshane:

Ukuba ufuna i-Sorsor esemgangathweni ephezulu ye-1089962507 ye-Atlas Copressor, iSeadweer yi-Atlas Commor yoMoya ye-Atlas Copcor kunye ne-Supermarket ePhina, sikunika izizathu ezintathu zokuthenga:

1. [Isiseko] Sithengisa kuphela iinxalenye zantlandlolo, nge-100% yesiqinisekiso sokwenyani.

2. [Ubungcali] Sibonelela ngenkxaso yezobugcisa kwaye i-tenry yezixhobo, uluhlu lweenxalenye, iiparamitha, imihla yokuhambisa, ubunzima, ikhowudi ye-HS, njl.

3. [Isaphulelo] Sinikezela ngesaphulelo se-40% kwi-30 yeentlobo ze-30 ye-Air Trancessor iinxalenye ezingama-Air veki nganye, kwaye ixabiso elibanzi liyi-10 ukuya kwi-20% kunezinye iindlela zabarhwebi okanye eziphakathi.


Iinkcukacha zemveliso

Iimpawu zeMveliso

Amagqabantshintshi

I-EXT ephezulu yeSensor Sensor Shrintal Shrintatter 1089962507 ye-Atlas Copcorr

. Imodeli esebenzayo: AtlasCI-Opco Ga15vSd i-compressor

. Igama lemveliso:AI-IR yeSensor yoThengiso lweSensor

. Umgangatho wemveliso: I-100% yenxalenye yoqobo

. Inxalenye: 1089962507

. I-Brand: I-Atlas Copco

. Ixabiso: Ukuxoxwa

. Ukuhanjiswa kwexesha: Iintsuku ezingama-5-15 zomsebenzi

I-Atlas Coppressor yoThengiso lweSensor I-Senrimer Senrimeter Strimeter 1089962507 (1)

Uluhlu lweenxalenye zomoya

I-2202994800 I-Stirup I-Spirup Cons wing MDR1 2202-9948-00-00-00
I-2202994903 Vula imfama engaboniyo ijikeleze i-m6 2202-994949-03
I-22029951101 Spacerrr msb-sck-qala dibanisa I-2202-9951-01
I-22022995215 Iphaneli inyulo. Ga5-11 l.grey 2202-9952-15
I-22022995225 Iphaneli ye-Oppe.ga5-11 l.green 2202-9952-25
I-22029995301 Imoto f3 2,2kw M90 B3 / B5r DS I-2202-9953-01
I-2202995500 I-Belt Guard C40COSTCOST I-2202-9955-00-00-00-00
I-2202995600 Inkxaso ye-ENTATA0 ft165 I-2202-9956-00-00-00-00-00
I-22022995700 I-fan fan fan spacer mec90 I-2202-9957-00-00
I-2202995800 I-pume yomoya Deliv.c40lcy 200lnodr I-2202-9958-00-00-00
I-2202995900 I-pume yomoya Deliv.c40lcy 270llodr I-2202-99599-00-00-00-00
I-2202996000 Umoya we-pume debe40lcx 270lnodr 2202-99660-00-00
I-2202996103 Isiseko sezakhelo C 0-6 5015 2202-9961-03
I-2202996104 Isiseko sezakhelo C 0-6 9002 2202-9961-04
I-22022996201 Gquma C4-6 7021 I-2202-9962-01
I-2202996202 Gquma i-C0- 7021 I-2202-9962-02
I-22022996203 Gquma C4-6 7021 2202-9962-03
I-22022996204 Gubungela i-C0- 7011 2202-9962-04
I-2202996205 Gubungela i-c0- 34515 I-2202-9962-05
I-2202996380 I-ping Asy Dribers AMA11 MTZ22 2202-9963-80
I-2202996800 I-stirup centr.csb 2202-9968-00-00
I-2202996913 Isiseko songeza kwi-CSB TM 7016 I-2202-9969-13
I-2202996916 Isakhelo songezwa kwi-CSB ye-TM 7021 2202-9969-16
202997013 Iplate yongezwa kwisiseko se-CSB TM 7 7021 I-2202-9970-13
I-2202997101 Ixesha lokulinganisa i-1/2 + 230-50 / 60 I-2202-9971-01
I-2202997200 I-Stirme ye-Canopy Canopy C77 2202-9972-00
I-2202997300 Ft165 ukhuseleko lwe-bet I-2202-9973-00-00
I-2202998401 Ilebheli ipholile 2 2202-9984-01
I-2202998402 Ilebheli ipholile 3 2202-9984-02
I-2202998403 Ilebheli ipholile 4 I-2202-9984-03
I-2202998404 Ilebheli ipholile 5 2202-9984-04
I-2202998405 Ilebheli ipholile 6 I-2202-9984-05
I-22022998406 Ilebheli ipholile 7 2202-9984-06
I-22022998407 Ilebheli ipholile 9 2202-9984-07
I-2202998408 Ilebheli ipholile 10 I-2202-9984-08
I-2202998409 Ilebheli ipholile 11 2202-9984-09
I-2202998410 Ilebheli ipholile 12 2202-9984-10
I-2202998411 Ilebheli ipholile 13 2202-9984-11
I-2202998412 Ilebheli ipholile 15 2202-9984-12
I-2202998413 Ilebheli ipholile 17 2202-9984-13
I-2202998414 Ilebheli ipholile 18 2202-9984-14
I-2202998415 Ilebheli ipholile 20 2202-9984-15
I-22022998416 Ilebheli ipholile 21 2202-9984-16
I-22022998417 Ilebheli ipholile 22 2202-9984-17
I-2202998418 Ilebheli ipholile 25 2202-9984-18
I-2202998419 Ilebheli ipholile 30 2202-9984-19
I-22022998420 Ilebheli ipholile 31 2202-9984-20
I-2202998421 Ilebheli ipholile 36 2202-9984-21
I-2202998422 Ilebheli ipholile 39 2202-9984-22
I-2202998423 Ilebheli ipholile 40 2202-9984-23

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi