ny_banner1

Iimveliso

I-Atlas isisigxina se-Magnethi ye-Magnet yoMculo we-Actrestration Prouquenction Air Star iphela 8092-3722-78

Inkcazo emfutshane:

Ukuba ufuna i-atlas ye-otlas ye-gottenet yomoya oguqukayo kwi-Proquency Compressor I-8092-3722-78, iSeadweer yeyona nto iphambili kwi-Cortor ye-Atlas Coptor kunye ne-SuperMarket ye-supermet ye-china, sikunika izizathu ezintathu zokuthenga:

1. [Isiseko] Sinikezela ngamalungu anyanisiweyo, eniqobo, siqinisekisa umgangatho wabo kunye nokuthembeka.

2. [Ubungcali] Iqela lethu elinolwazi liyafumaneka ukuze likuncede ngemibuzo yobugcisa, isazisi semodeli, iiNkqubo zokubuyiswa kwezixhobo, iikhampasi zeparamitha, amaxesha abekiweyo, iikhowudi zemvelaphi, kunye nokunye.

3. [Isaphulelo] Thatha ithuba lesaphulelo seveki ye-40% kwi-30 Khetha iinxalenye ezingama-30, ngamaxabiso apheleleyo ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-20 ngaphezulu kunabarhwebi abakhuphisanayo kunye nabathengisi.

 


Iinkcukacha zemveliso

Iimpawu zeMveliso

Amagqabantshintshi

I-Atlas isisigxina se-Magnethi ye-Magnet yoMculo we-Actrestration Prouquenction Air Star iphela 8092-3722-78

Imodeli esebenzayo: Ga7vsd Air compressor

. Igama lemveliso: I-Air compressor Air

. Umgangatho wemveliso: I-100% yenxalenye yoqobo

. Inxalenye: 8092-3722-78

. I-Brand: I-Atlas Copco

. Ixabiso: Ukuxoxwa

. Ukuhanjiswa kwexesha: Iintsuku ezingama-5-15 zomsebenzi

I-Atlas isisigxina semagnethi ye-Magnethi ye-Magnet yoMculo we-Actrestration Accorvancy Compressor I-8092372278 (2)

Uluhlu lweenxalenye zomoya

I-2204197828 Ukwandiswa kuyadityaniswa k72 I-2204-1978-28
I-2204197829 Ukwandiswa kuyadinisa i-k42 I-2204-1978-29
I-2204197834 Iphaneli yangaphambili mk5 ngaphandle.blue K102 I-2204-1978-34
I-2204197835 Iphaneli yangaphambili mk5 ngaphandle.grey K102 I-2204-1978-35
I-2204197839 Iphaneli yophahla. Luhlaza k102 I-2204-1978-39
I-2204197840 Iphaneli yophahla. Grey k102 I-2204-1978-40
I-2204197841 Iphaneli yangaphambili ikhutshiwe. Luhlaza k102 I-2204-1978-41
I-2204197842 Iphaneli yangaphambili ikhutshiwe. Grey k102 I-2204-1978-42
I-2204197845 I-Cowl ikhutshiwe. Luhlaza k102 I-2204-1978-45
I-2204197846 I-Cowl ikhutshiwe. Grey k102 I-2204-1978-46
I-2204197848 Iphaneli yasekunene fs ikhutshiwe. Luhlaza k102 I-2204-1978-48
I-2204197849 Iphaneli yasekunene fs ikhutshiwe. Grey k102 I-2204-1978-499
I-2204197850 Iphaneli yasekhohlo ikhutshiwe. Luhlaza k102 I-2204-197-50-50-50
I-2204197851 Iphaneli yasekhohlo ikhutshiwe. Grey k102 I-2204-1978-51
I-2204197852 I-COWL PVE ikhutshiwe. Luhlaza k102 I-2204-1978-52
I-2204197853 I-COWL PVE ikhutshiwe. Grey k102 I-2204-1978-53
I-2204197854 I-Cowl Shorr. Ikhutshiwe. Luhlaza k102 I-2204-1978-54
I-2204197855 I-Cowl Shorr. Ikhutshiwe. Grey k102 I-2204-1978-55
I-2204197856 Iplate 1 ikhutshiwe. Luhlaza k102 I-2204-1978-56
I-2204197857 Iplate 1 ikhutshiwe. Grey k102 I-2204-1978-57
I-2204197858 Iplate 2 ikhutshiwe. Luhlaza k102 I-2204-1978-58
I-2204197859 Iplate 2 ikhutshiwe. Grey k102 I-2204-1978-59
I-2204197860 I-hex iqhosha 4mm 2204-197-60
I-2204197861 Isigqubuthelo se-Belt Elt K72 I-2204-1978-61
I-2204197862 I-TOP ye-Belt BLT I-K72 I-2204-1978-62
I-2204197863 Ikhava ephezulu k102 ikhutshiwe. LUHLAZA I-2204-1978-63
I-2204197864 Ikhava ephezulu k102 ikhutshiwe. NGWEVU I-2204-1978-64
I-2204197865 Iphepha elingaphantsi le-k102 liphume. LUHLAZA I-2204-1978-65
I-2204197866 Iphepha elingaphantsi le-k102 liphume. NGWEVU 2204-197-66
I-2204197868 Iphaneli yangasemva i-ASTY.BLULA KO02 I-2204-1978-68
I-2204197869 Iphaneli yangasemva i-Assy.grey K102 I-2204-1978-69
I-2204197870 I-Belt Bonga i-DETA30- 40 I-2204-1978-70
I-2204197871 I-Belt yeBelt igubungela i-di50 I-2204-1978-71
I-2204197882 Back Plate 5,5 kw k72 I-2204-1978-82
I-2204197883 Ukhuseleko DE30-40 K72 I-2204-1978-83
I-220419784 I-Stirme Belt Coltise i-di30 I-2204-1978-84
I-220419785 I-Stirme Bell igubungela i-di50 I-2204-1978-85
I-2204197886 I-Stirme Belt igubungela i-di40 2204-1978-86
I-2204197877 Umva ipleyiti i-7,5-11-15 kW k72 I-2204-1978-87
I-2204197888 Iplate yangasemva 18,5-22 kW di30 I-2204-1978-88
I-2204197890 Ipleyiti yangasemva i-11 kw di50 I-2204-1978-90
I-2204197891 Ipleyiti yangasemva 18,5-22 kW di5 I-2204-1978-91
I-2204197892 Iplate yangasemva i-30 kw di5 I-2204-1978-92
I-2204197893 UKHUSELEKO 18,5-22kw di50 I-2204-1978-93
I-2204197894 UKHUSELEKO 11 KW I-2204-1978-94
I-2204197895 Ukhuseleko DE50-30 kW I-2204-1978-95
I-2204197896 I-Deal Lutos DT 60/102 vsd I-2204-1978-96
I-2204197897 I-teel lutos dt 65/102 I-2204-1978-97
I-2204197898 I-Inlet duct, K42 I-2204-1978-98
I-2204197936 I-Traid 3,7 kW 575/60 ​​NEMA ye-NEMA. I-2204-1979-36

 

 


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi